(資料圖片僅供參考)
2023年校友會陜西國際商貿學院各專業(yè)排名
| 專業(yè)檔次 | 全國排名 | 專業(yè)名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
| A+ | 2 | 中藥學 | 6★ | 中國頂尖應用型專業(yè) |
| B++ | 6 | 藥物制劑 | 4★ | 中國高水平應用型專業(yè) |
| B++ | 23 | 制藥工程 | 4★ | 中國高水平應用型專業(yè) |
| B++ | 106 | 國際經濟與貿易 | 4★ | 中國高水平應用型專業(yè) |
| B+ | 9 | 寶石及材料工藝學 | 3★ | 中國區(qū)域一流應用型專業(yè) |
| B+ | 30 | 服裝設計與工程 | 3★ | 中國區(qū)域一流應用型專業(yè) |
| B+ | 37 | 藥學 | 3★ | 中國區(qū)域一流應用型專業(yè) |
| B+ | 43 | 電子科學與技術 | 3★ | 中國區(qū)域一流應用型專業(yè) |
| B+ | 49 | 審計學 | 3★ | 中國區(qū)域一流應用型專業(yè) |
| B+ | 59 | 服裝與服飾設計 | 3★ | 中國區(qū)域一流應用型專業(yè) |
| B+ | 109 | 環(huán)境設計 | 3★ | 中國區(qū)域一流應用型專業(yè) |
| B+ | 132 | 財務管理 | 3★ | 中國區(qū)域一流應用型專業(yè) |
| B+ | 135 | 物聯(lián)網工程 | 3★ | 中國區(qū)域一流應用型專業(yè) |
| B+ | 142 | 市場營銷 | 3★ | 中國區(qū)域一流應用型專業(yè) |
| B+ | 194 | 英語 | 3★ | 中國區(qū)域一流應用型專業(yè) |
關于我們| 聯(lián)系方式| 版權聲明| 供稿服務| 友情鏈接
咕嚕網 www.elcpa.cn 版權所有,未經書面授權禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP備2022009963號-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com